Every home on Bristol Rd, with its record — specs, values, and recorded sales from Alameda County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 7801 Bristol Rd | Single family | — | — | — |
| 7811 Bristol Rd | Single family | — | — | — |
| 7845 Bristol Rd | Single family | — | — | — |
| 7850 Bristol Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,376 sf · built 1962 | 7,867 | $1.27M · 2021 |
| 7857 Bristol Rd | Single family | — | — | — |
| 7864 Bristol Rd | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,406 sf · built 1962 | 6,999 | $920K · 2018 |
| 7869 Bristol Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,116 sf · built 1965 | 6,534 | $465K · 2011 |
| 7878 Bristol Rd | Single family | — | — | — |
| 7881 Bristol Rd | Single family | — | — | — |
| 7890 Bristol Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,424 sf · built 1962 | 6,999 | $1.26M · 2021 |
| 7893 Bristol Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,424 sf · built 1963 | 6,650 | $850K · 2020 |
| 7905 Bristol Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,440 sf · built 1963 | 6,600 | $825K · 2019 |
| 7908 Bristol Rd | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,340 sf · built 1962 | 6,999 | $650K · 2014 |
| 7917 Bristol Rd | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,338 sf · built 1962 | 6,999 | $1.3M · 2024 |
| 7922 Bristol Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,116 sf · built 1962 | 6,999 | — |
| 7929 Bristol Rd | Single family | — | — | — |
| 7936 Bristol Rd | Single family | — | — | — |
| 7941 Bristol Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,396 sf · built 1962 | 6,600 | $1.14M · 2026 |
| 7959 Bristol Rd | Single family | — | — | — |
| 7964 Bristol Rd | Single family | — | — | — |
| 7977 Bristol Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,424 sf · built 1962 | 6,650 | $828K · 2017 |
| 7982 Bristol Rd | Single family | — | — | — |
| 7995 Bristol Rd | Single family | — | — | — |
| 8000 Bristol Rd | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,396 sf · built 1962 | 6,999 | $166K · 1998 |
| 8006 Bristol Rd | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,340 sf · built 1962 | 6,999 | — |
| 8007 Bristol Rd | Single family | — | — | — |
| 8018 Bristol Rd | Single family | — | — | — |
| 8019 Bristol Rd | Single family | — | — | — |
| 8031 Bristol Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,116 sf · built 1962 | 6,641 | — |
Ask Tim what your home is worth — a signed Comp Report, free — or see what you’d net at your own number.
Free · save your work with a free account · no obligation. An automated valuation and a broker’s opinion of value are different things — the difference, explained.
California real estate broker, CA DRE #02016832. One licensed agent runs The Dublin Market: publishes the record, answers the questions and takes the calls. No listing required, no obligation.