Every home on Carneros Ln, with its record — specs, values, and recorded sales from Alameda County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 7150 Carneros Ln | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,795 sf · built 2018 | 2,691 | $1.5M · 2021 |
| 7155 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7156 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7159 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7162 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7163 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7168 Carneros Ln | Single family | 4 bd · 2,775 sf · built 2018 | 1,968 | — |
| 7171 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7172 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7177 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7178 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7190 Carneros Ln | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,796 sf · built 2018 | 2,321 | $1.68M · 2021 |
| 7196 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7197 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7202 Carneros Ln | Single family | — | 960 | — |
| 7203 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7208 Carneros Ln | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,775 sf · built 2018 | 1,980 | $1.05M · 2018 |
| 7211 Carneros Ln | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,258 sf · built 2018 | 2,718 | $1.42M · 2021 |
| 7216 Carneros Ln | Single family | 4 bd · 4 ba · 2,282 sf · built 2018 | 1,845 | $940K · 2018 |
| 7219 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7222 Carneros Ln | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,210 sf · built 2018 | 1,850 | $980K · 2020 |
| 7228 Carneros Ln | Single family | — | 2,234 | — |
| 7240 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7246 Carneros Ln | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,292 sf · built 2017 | 1,800 | $1.18M · 2021 |
| 7252 Carneros Ln | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,210 sf · built 2017 | 1,680 | $1M · 2020 |
| 7258 Carneros Ln | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,264 sf · built 2017 | 1,740 | $1.51M · 2025 |
| 7266 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7272 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7273 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7278 Carneros Ln | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,210 sf · built 2017 | 1,680 | $1.01M · 2020 |
| 7285 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7286 Carneros Ln | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,796 sf · built 2017 | 2,308 | $1.04M · 2019 |
| 7291 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7297 Carneros Ln | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,877 sf · built 2017 | 2,638 | $920K · 2017 |
| 7300 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7306 Carneros Ln | Single family | 3 bd · 3.5 ba · 2,210 sf · built 2017 | 1,540 | $894K · 2017 |
| 7312 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7318 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7322 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7330 Carneros Ln | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,210 sf · built 2018 | 1,540 | $1.06M · 2021 |
| 7336 Carneros Ln | Single family | — | 1,440 | — |
| 7342 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7350 Carneros Ln | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,310 sf · built 2017 | 2,369 | $1.4M · 2021 |
| 7356 Carneros Ln | Single family | — | 9,060 | — |
| 7362 Carneros Ln | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,775 sf · built 2016 | 2,178 | $1.72M · 2023 |
| 7363 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7368 Carneros Ln | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,292 sf · built 2017 | 1,748 | $1.46M · 2023 |
| 7376 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7377 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
| 7380 Carneros Ln | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,796 sf · built 2016 | 3,462 | $1.55M · 2021 |
| 7383 Carneros Ln | Single family | — | — | — |
Ask Tim what your home is worth — a signed Comp Report, free — or see what you’d net at your own number.
Free · save your work with a free account · no obligation. An automated valuation and a broker’s opinion of value are different things — the difference, explained.
California real estate broker, CA DRE #02016832. One licensed agent runs The Dublin Market: publishes the record, answers the questions and takes the calls. No listing required, no obligation.