Every home on Parkwood Cir, with its record — specs, values, and recorded sales from Alameda County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 7300 Parkwood Cir | Condo / townhome | 148 bd · 16 ba · 92,380 sf · built 1991 | 244,383 | — |
| 7301 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7301 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7301 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7301 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7302 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7302 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7302 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7302 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7303 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,061 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7303 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7303 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7303 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7303 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7303 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,061 sf · built 1991 | 244,575 | — |
| 7303 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,061 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7303 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7303 Parkwood Cir #I | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 944 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7303 Parkwood Cir #J | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 944 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7303 Parkwood Cir #K | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7303 Parkwood Cir #L | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,061 sf · built 1991 | 275,489 | — |
| 7304 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7304 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7304 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7304 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7305 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 559 sf · built 1991 | 249,631 | $808K · 1994 |
| 7305 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7305 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7305 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 559 sf · built 1991 | 249,631 | $808K · 1994 |
| 7305 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 249,631 | $210K · 1993 |
| 7305 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7305 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7305 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7306 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7306 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7306 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7306 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7307 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7307 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7307 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7307 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7307 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7307 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7307 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7307 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7308 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7308 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7308 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7308 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7308 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7308 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7308 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7308 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7309 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7309 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7309 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7309 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | — | — | — |
| 7309 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7309 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7309 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7309 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7310 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7310 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7310 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7310 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7310 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7310 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7310 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7310 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7311 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7311 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7311 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7311 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7312 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7312 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7312 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7312 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7312 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7312 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7312 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7312 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7312 Parkwood Cir #I | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7312 Parkwood Cir #J | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7312 Parkwood Cir #K | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7312 Parkwood Cir #L | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7313 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7313 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7313 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7313 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7314 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7314 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7314 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7314 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7314 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7314 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7314 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7314 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7314 Parkwood Cir #I | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7314 Parkwood Cir #J | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7314 Parkwood Cir #K | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7314 Parkwood Cir #L | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7315 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7315 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7315 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7315 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7315 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7315 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7315 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7315 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7316 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7316 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7316 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7316 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 3 bd · 2 ba · 1,121 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7317 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7317 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7317 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7317 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7317 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7317 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7317 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7317 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7318 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7318 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7318 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7318 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7318 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7318 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7318 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7318 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7319 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7319 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7319 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7319 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7319 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7319 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7319 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7319 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7320 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,061 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7320 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7320 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7320 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7320 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7320 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,061 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7320 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,061 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7320 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7320 Parkwood Cir #I | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 944 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7320 Parkwood Cir #J | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 944 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7320 Parkwood Cir #K | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7320 Parkwood Cir #L | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,061 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7321 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7321 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7321 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7321 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7321 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7321 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7321 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 559 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7321 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 2 bd · 1 ba · 873 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7322 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,061 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7322 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7322 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7322 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7322 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7322 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,061 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7322 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,061 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7322 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7322 Parkwood Cir #I | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 944 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7322 Parkwood Cir #J | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 944 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7322 Parkwood Cir #K | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 807 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7322 Parkwood Cir #L | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,061 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7323 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7323 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7323 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7323 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7323 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7323 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7323 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7323 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7323 Parkwood Cir #I | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7323 Parkwood Cir #J | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7323 Parkwood Cir #K | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7323 Parkwood Cir #L | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7325 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7325 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7325 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7325 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7325 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7325 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7325 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7325 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7325 Parkwood Cir #I | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7325 Parkwood Cir #J | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7325 Parkwood Cir #K | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7325 Parkwood Cir #L | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 249,631 | — |
| 7327 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7327 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7327 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7327 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7327 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7327 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7327 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7327 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7327 Parkwood Cir #I | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7327 Parkwood Cir #J | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7327 Parkwood Cir #K | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7327 Parkwood Cir #L | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7329 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7329 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7329 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7329 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7329 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7329 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7329 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7329 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7329 Parkwood Cir #I | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7329 Parkwood Cir #J | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7329 Parkwood Cir #K | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7329 Parkwood Cir #L | Condo / townhome | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7331 Parkwood Cir #A | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7331 Parkwood Cir #B | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7331 Parkwood Cir #C | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7331 Parkwood Cir #D | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7331 Parkwood Cir #E | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7331 Parkwood Cir #F | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7331 Parkwood Cir #G | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 261,268 | — |
| 7331 Parkwood Cir #H | Condo / townhome | 2 bd · 2 ba · 1,045 sf · built 1991 | 261,268 | — |
Ask Tim what your home is worth — a signed Comp Report, free — or see what you’d net at your own number.
Free · save your work with a free account · no obligation. An automated valuation and a broker’s opinion of value are different things — the difference, explained.
California real estate broker, CA DRE #02016832. One licensed agent runs The Dublin Market: publishes the record, answers the questions and takes the calls. No listing required, no obligation.