Every home on Tassajara Rd, with its record — specs, values, and recorded sales from Alameda County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 4400 Tassajara Rd | Property | 9,359 sf · built 2002 | 42,314 | — |
| 4400 Tassajara Rd | Property | 9,359 sf · built 2002 | 42,314 | — |
| 4460 Tassajara Rd #A1 | Property | 103,643 sf · built 2002 | 325,481 | — |
| 4620 Tassajara Rd | Property | 2 ba · 5,743 sf · built 2003 | 359,221 | — |
| 4640 Tassajara Rd | Property | 5,573 sf · built 2003 | 359,221 | — |
| 4680 Tassajara Rd | Property | 2,751 sf · built 2003 | 359,221 | — |
| 4900 Tassajara Rd | Multi-family | — | — | — |
| 5378 Tassajara Rd | Single family | — | — | — |
| 5868 Tassajara Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,368 sf · built 1952 | 43,740 | $725K · 2013 |
| 6060 Tassajara Rd | Single family | — | 3,086 | — |
| 6237 Tassajara Rd #A | Single family | — | — | — |
| 6237 Tassajara Rd #B | Single family | — | — | — |
| 6407 Tassajara Rd | Vacant land | — | 10,211 | $20K · 2020 |
| 6407 Tassajara Rd | Single family | — | 6,569 | — |
| 6407 Tassajara Rd | Single family | — | 43,527 | — |
| 6407 Tassajara Rd | Single family | — | 59,722 | — |
| 6582 Tassajara Rd | Vacant land | — | 6,843,464 | $498K · 2011 |
| 6833 Tassajara Rd | Property | — | 5,446 | — |
| 6833 Tassajara Rd | Property | — | 11,605 | — |
| 6847 Tassajara Rd | Single family | — | 1,705,410 | — |
| 6847 Tassajara Rd | Single family | — | 341,529 | — |
| 6847 Tassajara Rd | Single family | — | 132,879 | — |
| 7020 Tassajara Rd | Single family | — | 26,603 | — |
| 7020 Tassajara Rd | Single family | — | 28,121 | — |
| 7020 Tassajara Rd | Single family | — | 15,593 | — |
| 7020 Tassajara Rd | Single family | — | 5,724 | — |
| 7440 Tassajara Rd | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,921 sf · built 1978 | 544,500 | $2.6M · 2011 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 122,345 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 67,308 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 68,984 | — |
| Tassajara Rd | Property | — | 86,330 | — |
| Tassajara Rd | Property | — | 359,221 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 53,089 | $48M · 2017 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 911,277 | $48M · 2017 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 1,318,301 | $5.09M · 2026 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 901,588 | $1.73M · 2026 |
| Tassajara Rd | Property | — | 13,187 | — |
| Tassajara Rd | Property | — | 6,891 | — |
| Tassajara Rd | Property | — | 3,713 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 235,990 | $498K · 2011 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 1,476,776 | $498K · 2011 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 1,712,526 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 994 | $498K · 2011 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 783 | $498K · 2011 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 40,925 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 2,168,169 | $498K · 2011 |
| Tassajara Rd | Property | — | — | — |
| Tassajara Rd | Property | — | 25,097 | — |
| Tassajara Rd | Property | — | 19,082 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 103,633 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 1,858,633 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 86,941 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 994,093 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 14,162 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 675,280 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 2,133,782 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 56,586 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 23,895 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 38,478 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 3,223 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 3,150 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 3,150 | $1.79M · 2026 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 3,150 | $1.7M · 2026 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 3,254 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 3,289 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 3,258 | $1.86M · 2026 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 3,150 | $1.77M · 2026 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 3,159 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 3,150 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 3,249 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 3,225 | $1.63M · 2026 |
| Tassajara Rd | Property | — | 13,394 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 3,150 | $1.7M · 2026 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 3,161 | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | 3,150 | $1.79M · 2026 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | $1.57M · 2026 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | $8.94M · 2026 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | $8.94M · 2026 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | $8.94M · 2026 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | $8.94M · 2026 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | $8.94M · 2026 |
| Tassajara Rd | Vacant land | — | — | — |
Ask Tim what your home is worth — a signed Comp Report, free — or see what you’d net at your own number.
Free · save your work with a free account · no obligation. An automated valuation and a broker’s opinion of value are different things — the difference, explained.
California real estate broker, CA DRE #02016832. One licensed agent runs The Dublin Market: publishes the record, answers the questions and takes the calls. No listing required, no obligation.