Every home on Valencia St, with its record — specs, values, and recorded sales from Alameda County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 8441 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8444 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8457 Valencia St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,398 sf · built 1960 | 6,868 | $1.4M · 2022 |
| 8460 Valencia St | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,321 sf · built 1960 | 6,999 | $1.24M · 2025 |
| 8473 Valencia St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,179 sf · built 1960 | 6,600 | $725K · 2016 |
| 8476 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8489 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8492 Valencia St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,038 sf · built 1960 | 6,999 | $435K · 2008 |
| 8503 Valencia St | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,321 sf · built 1961 | 6,999 | $535K · 2004 |
| 8508 Valencia St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,321 sf · built 1961 | 7,200 | $688K · 2017 |
| 8521 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8526 Valencia St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,038 sf · built 1961 | 7,200 | $1.05M · 2024 |
| 8539 Valencia St | Single family | 5 bd · 3 ba · 1,964 sf · built 1961 | 6,999 | $1.03M · 2020 |
| 8544 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8557 Valencia St | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,161 sf · built 1961 | 6,999 | $1.75M · 2022 |
| 8562 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8575 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8580 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8593 Valencia St | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,801 sf · built 1961 | 6,999 | $510K · 2008 |
| 8598 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8611 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8616 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8627 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8632 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8648 Valencia St | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,321 sf · built 1961 | 7,524 | — |
| 8664 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8679 Valencia St | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,881 sf · built 1961 | 7,774 | $1.26M · 2022 |
| 8680 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8695 Valencia St | Single family | — | — | — |
| 8696 Valencia St | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,447 sf · built 1954 | 7,431 | $1.48M · 2022 |
Ask Tim what your home is worth — a signed Comp Report, free — or see what you’d net at your own number.
Free · save your work with a free account · no obligation. An automated valuation and a broker’s opinion of value are different things — the difference, explained.
California real estate broker, CA DRE #02016832. One licensed agent runs The Dublin Market: publishes the record, answers the questions and takes the calls. No listing required, no obligation.